您好,欢迎来到114企业网
 设为首页 | 加入收藏 | 网站导航 | 产品服务 | 客服中心
  • 供应商
  • 产品
  • 供求信息
首 页 产品库 供应商 供求信息 网络中心 帮助中心
热点搜索: 机械化工服装建筑电脑软件家居用品
石油钻铤参数...
石油钻铤参数
产品名称:石油钻铤参数
产品编号:— 发布日期: 2010/8/13
产品产地:— 产品规格:可根据用户需求定制
产品商标:—
产品详细 在线留言 收藏此信息
江阴德玛斯特钻具有限公司
王立钢\吕建春
电话:0510-86683509 86620879 86688980 86683501
传真:请登录后查看
地址:江苏江阴市申港镇创新村
邮编:214443
网址:http://dpmaster588.zg114w.com
点击进入该公司网站
  详细说明
钻铤螺纹
型号  外径D  内径d 长度Lmm  台肩倒角直径 参考的弯曲强度比
mm  In mm in
NC31-41(2-7/8IF) 104.8 4-1/8 50.8 2 9150 100.4 2.43:1
NC35-47 120.7 4-3/4 50.8 2 9150 114.7 2.58:1
NC38-50(3-1/2IF) 127.0 5 57.2 2-1/4 9150 121.0 2.38:1
NC44-60 152.4 6 57.2 2-1/4 9150/9450 144.5 2.49:1
NC44-60 152.4 6 71.4 2-13/16 9150/9450 144.5 2.84:1
NC44-62 158.8 6-1/4 57.2 2-1/4 9150/9450 149.2 2.91:1
NC46-62(4IF) 158.8 6-1/4 71.4 2-13/16 9150/9450 150.0 2.63:1
NC46-65(4IF) 165.1 6-1/2 57.2 2-1/4 9150/9450 154.8 2.76:1
NC46-65(4IF) 165.1 6-1/2 71.4 2-13/16 9150/9450 154.8 3.05:1
NC46-67(4IF) 171.4 6-3/4 57.2 2-1/4 9150/9450 159.5 3.18:1
NC50-67(4-1/2IF) 171.4 6-3/4 71.4 2-13/16 9150/9450 159.5 2.37:1
NC50-70(4-1/2IF) 177.8 7 57.2 2-1/4 9150/9450 164.7 2.54:1
NC50-70(4-1/2IF) 177.8 7 71.4 2-13/16 9150/9450 164.7 2.73:1
NC50-72(4-1/2IF) 184.2 7-1/4 71.4 2-13/16 9150/9450 169.5 3.12:1
NC56-77 196.8 7-3/4 71.4 2-13/16 9150/9450 185.3 2.70:1
NC56-80 203.2 8 71.4 2-13/16 9150/9450 190.1 3.02:1
6-5/8REG 209.6 8-1/4 71.4 2-13/16 9150/9450 195.7 2.93:1
NC61-90 228.6 9 71.4 2-13/16 9150/9450 212.7 3.17:1
7-5/8REG 241.3 9-1/2 76.2 3 9150/9450 223.8 2.81:1
NC70-97 247.6 9-3/4 76.2 3 9150/9450 232.6 2.57:1
NC70-100 254.0 10 76.2 3 9150/9450 237.3 2.81:1
,
 最新推荐企业
 最新加盟企业
 最新求购信息
 最新供求信息
 热门产品
FAD250/50
¥: 价格面仪
产品咨询
ZHYFⅠ
¥: 价格面仪
产品咨询
CP/MES 140
¥: 价格面仪
产品咨询
供应5P20保护用低
¥: 价格面仪
产品咨询
互感器AP-23 4
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YKD 0.5
¥: 价格面仪
产品咨询
(Q)YTKD快速关
¥: 价格面仪
产品咨询
HBH液压缓闭金属密
¥: 价格面仪
产品咨询
114信息网 | 关于我们 | 网站动态 | 用户帮助 | 用户协议 | 网络广告 | 营销指南 | 企业故事 | 网站导航 | 市场合作 | 友情链接

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:浙B2-20180533号 浙ICP备18006586号-1
114信息网》版权所有 E-mail:web@zg114w.com